Tyyppi | Hinta |
---|---|
Messinki | 3,00 €/kg |
Kupari B | 5,00 €/kg |
ROSTERI | 0,70 €/kg |
Alumiini | 0,70 €/kg |
Leikattava rauta | 0,15 €/kg |
Kupari kaapeli | 1,80 €/kg |
Al kaapeli | 0,70 €/kg |
Lyijy kaapeli | 0,90 €/kg |
HPK | 1,50 €/kg |
Autot/kuivat. | 0,14 €/kg |
Sekapelti | 0,15 €/kg |
Peltiromu | 0,14 €/kg |
Sähkömoottorit | 0,50 €/kg |
Olemme saaneet Euroopan aluekehitysrahastolta avustusta yrityksemme kaapelinkäsittely laitteistoon vuonna 2021.