Tyyppi | Hinta |
---|---|
Messinki | 3,60 €/kg |
Kupari B | 5,50 €/kg |
ROSTERI | 0,90 €/kg |
Alumiini | 0,70 €/kg |
Leikattava rauta | 0,19 €/kg |
Kupari kaapeli | 2,00 €/kg |
Al kaapeli | 0,70 €/kg |
Lyijy kaapeli | 1,00 €/kg |
HPK | 1,70 €/kg |
Autot/kuivat. | 0,16 €/kg |
Sekapelti | 0,16 €/kg |
Sähkötarvike | 0,30 €/kg |
Sähkömoottorit | 0,65 €/kg |
Olemme saaneet Euroopan aluekehitysrahastolta avustusta yrityksemme kaapelinkäsittely laitteistoon vuonna 2021.